Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size | 1000 |
Usage/Application | vib |
Brand | indiaflex |
Thread Size | y |
Color | y |
Features | y |
Corrosion Resistance | y |
Diameter | y |
Maximum Pressure | y |
Model Name/Number | y |
Nominal Pressure | y |
Pressure Rating | y |
Shape | y |
Surface Finishing | y |
Surface Treatment | y |
Thickness | y |
Working Temperature | y |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size | 100 |
Usage/Application | vib |
Brand | indiaflex |
Thread Size | y |
Color | y |
Features | y |
Corrosion Resistance | y |
Diameter | y |
Maximum Pressure | y |
Model Name/Number | y |
Nominal Pressure | y |
Pressure Rating | y |
Shape | y |
Surface Finishing | y |
Surface Treatment | y |
Thickness | y |
Working Temperature | y |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size | 222 |
Usage/Application | piping |
Brand | indiaflex |
Thread Size | 1 |
Color | y |
Features | y |
Corrosion Resistance | y |
Diameter | y |
Maximum Pressure | y |
Model Name/Number | y |
Nominal Pressure | y |
Pressure Rating | y |
Shape | y |
Surface Finishing | y |
Additional Information:
Product Details:
Size | 5000mmID |
Usage/Application | Cement Plant Application |
Brand | www.indiaflex.com |
Thread Size | 50NB to 5000mmID |
Color | Silver |
Features | na |
Corrosion Resistance | na |
Diameter | 5000 |
Maximum Pressure | 1bar |
Model Name/Number | 500EJS |